- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 330382000587655 | 组织机构代码 | MA2CQ0F6-8 | |
| 统一信用代码 | 91330382MA2CQ0F68Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330382MA2CQ0F68Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-12至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-05-27 | |
| 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 英文名称 | Wenzhou Maiqianer Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省乐清市翁垟街道前湖埭村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件研发;配电开关控制设备研发;汽车零部件及配件制造;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业设计服务;专业设计服务;金属工具制造;五金产品制造;模具制造;塑料制品制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||