- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2015-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 411421000023076 | 组织机构代码 | MA3X4052-2 | |
| 统一信用代码 | 91411421MA3X405225 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411421MA3X405225 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-09-28至2025-09-27 | 核准日期 | 2015-09-28 | |
| 登记机关 | 民权县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan St. Peter Elevator Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 民权县产业集聚区(旺业路北侧民睢路东侧) | |||
| 经营范围 |
电梯及配件、立体车库生产、销售;电梯、立体车库安装、维修、保养。***
|
|||